אינדיאנה הוז'רס
מישיגן סטייט ספרטנס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 27 | 64 | |
| 45 | 45 | 32 | 77 |
אינדיאנה הוז'רס ![]() | מישיגן סטייט ספרטנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 18 | 7 | 0 | 25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 11 | 1 | 10 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
מינסוטה גולדן גופרס
מישיגן סטייט ספרטנס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אינדיאנה הוז'רס
מישיגן סטייט ספרטנס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
יו.סי.אל.איי ברואינס
מישיגן סטייט ספרטנס
ראטגרס סקארלטס נייט
מישיגן סטייט ספרטנס
מישיגן סטייט ספרטנס
אוהיו סטייט באקאייס
יו.סי.אל.איי ברואינס
מישיגן סטייט ספרטנס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
מישיגן סטייט ספרטנס
אינדיאנה הוז'רס
מישיגן סטייט ספרטנס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
מישיגן סטייט ספרטנס
מישיגן סטייט ספרטנס