אוהיו סטייט באקאייס
אינדיאנה הוז'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 41 | 91 | |
| 33 | 33 | 45 | 78 |
אוהיו סטייט באקאייס ![]() | אינדיאנה הוז'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 21 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 11 | 1 | 10 |

טי. סי. יו. הורנד פרוגס
אוהיו סטייט באקאייס
איווה הוקאייז
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
פרדו בוילרמייקרס
אוהיו סטייט באקאייס
אוהיו סטייט באקאייס
וויסקונסין באדג'רס
וירג'יניה קבאלירס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
מינסוטה גולדן גופרס
מישיגן סטייט ספרטנס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
אוהיו סטייט באקאייס
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
אינדיאנה הוז'רס
אינדיאנה הוז'רס