דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 38 | 8 | 87 | |
| 29 | 29 | 50 | 9 | 88 |
דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | ווסטרן קנטקי הילטופרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס
קנסאו סטייס אואלס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
יו. טי. אי. פי מיינרס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
מידל טנסי בלו ריידרס
פלורידה אינטרנשיונל גולדן פנת'רס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס