דלוואר פייטין בלו הנס
סם יוסטון סטייס ברקאטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 50 | 83 | |
| 33 | 33 | 47 | 80 |
דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | סם יוסטון סטייס ברקאטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 11 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
קנסאו סטייס אואלס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
מיזורי סטייט ברס
פלורידה אינטרנשיונל גולדן פנת'רס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
מידל טנסי בלו ריידרס
סם יוסטון סטייס ברקאטס