דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 38 | 10 | 89 | |
| 43 | 36 | 9 | 88 |
דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | מידל טנסי בלו ריידרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 15 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס
מידל טנסי בלו ריידרס
מידל טנסי בלו ריידרס
מידל טנסי בלו ריידרס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
יו. טי. אי. פי מיינרס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
מידל טנסי בלו ריידרס
מידל טנסי בלו ריידרס
מידל טנסי בלו ריידרס