וילאנובה ווילדקטס
קונטיקט האסקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 31 | 63 | |
| 34 | 34 | 39 | 73 |
וילאנובה ווילדקטס ![]() | קונטיקט האסקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

יוטה סטייט אגיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
וילאנובה ווילדקטס
וילאנובה ווילדקטס
באטלר בולדוגס
קונטיקט האסקיס
וילאנובה ווילדקטס
וילאנובה ווילדקטס
מרקט גולדן איגלס
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
קונטיקט האסקיס
וילאנובה ווילדקטס
וילאנובה ווילדקטס
וילאנובה ווילדקטס
קונטיקט האסקיס
וילאנובה ווילדקטס
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
וילאנובה ווילדקטס
קונטיקט האסקיס