סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אורגון דאקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 38 | 70 | |
| 35 | 35 | 36 | 71 |
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס ![]() | אורגון דאקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 30 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 2 | 16 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
יו.סי.אל.איי ברואינס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
נברסקה קורנהאסקרס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אורגון דאקס
אילינוי פייטינג אילילי
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אינדיאנה הוז'רס
מרילנד טראפינס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אורגון דאקס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אורגון דאקס
אורגון דאקס