אוהיו סטייט באקאייס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 49 | 89 | |
| 43 | 43 | 39 | 82 |
אוהיו סטייט באקאייס ![]() | סאות'רן קליפורניה טרוג'נס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 21 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 32 | 2 | 30 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 18 | 2 | 16 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

טי. סי. יו. הורנד פרוגס
אוהיו סטייט באקאייס
איווה הוקאייז
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
פרדו בוילרמייקרס
אוהיו סטייט באקאייס
אוהיו סטייט באקאייס
וויסקונסין באדג'רס
וירג'יניה קבאלירס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
יו.סי.אל.איי ברואינס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
נברסקה קורנהאסקרס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אורגון דאקס
אילינוי פייטינג אילילי
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
אינדיאנה הוז'רס