קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 31 | 72 | |
| 26 | 26 | 14 | 40 |
קונטיקט האסקיס ![]() | סט. ג'ונס רד סטורם ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 18 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 6 | 0 | 28 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 21 | 1 | 20 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
מישיגן סטייט ספרטנס
יו.סי.אל.איי ברואינס
פורמן פלאדינס
קונטיקט האסקיס
ג'ורג'טאון הויאס
קסאבייר מאסקטירס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
סט. ג'ונס רד סטורם
סט. ג'ונס רד סטורם
נורת' איווה פאנת'רס
קונטיקט האסקיס
סיטון הול פיראטס
פרובידנס פריארס
סט. ג'ונס רד סטורם
ג'ורג'טאון הויאס
וילאנובה ווילדקטס
סט. ג'ונס רד סטורם
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
קונטיקט האסקיס
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
סט. ג'ונס רד סטורם
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם
קונטיקט האסקיס
סט. ג'ונס רד סטורם