סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 28 | 58 | |
| 20 | 20 | 37 | 57 |
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס ![]() | האוורד ביסון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 10 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
מורגן סטייט ברס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
קופין סטייט איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון
האוורד ביסון
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון
קופין סטייט איגלס
האוורד ביסון
נורת' קרוליינה סנטרל איגלס
האוורד ביסון
מרילנד-איסטרן שור הוקס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון
האוורד ביסון
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס
האוורד ביסון
סאות' קרוליינה סטייט בולדוגס