מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 34 | 19 | 98 | |
| 37 | 37 | 42 | 10 | 89 |
מרסיהרסט לייקרס ![]() | סט. פרנסיס רד פלאש ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש