גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 50 | 87 | |
| 48 | 48 | 64 | 112 |
גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | היי פוינט פאנת'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 13 | 1 | 12 |

גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
היי פוינט פאנת'רס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
UNC אשוויל בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס