היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 38 | 81 | |
| 27 | 27 | 32 | 59 |
היי פוינט פאנת'רס ![]() | גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 20 | 17 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 30 | 29 | 0 | 4 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 15 | 1 | 14 |
| 13 | 1 | 12 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

היי פוינט פאנת'רס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
UNC אשוויל בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
גארדנר-ווב בולדוגס