פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 37 | 68 | |
| 36 | 36 | 26 | 62 |
פרסביטריין בלו האוס ![]() | גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 15 | 29 | 0 | 4 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 15 | 1 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
היי פוינט פאנת'רס
פרסביטריין בלו האוס
לונגווד לנסרס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס