צ'סיקשרדה
פארול קונסטנטהצ'סיקשרדה פארול קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 2 | 2 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 0 | 0 |
זכות | 4 | 3 |
חובה | 3 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 2.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | סה"כ | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

פארול קונסטנטה
צ'סיקשרדה
פארול קונסטנטה
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
יו. טי. איי אראד
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
קלוז'
פארול קונסטנטה
ראפיד בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
צ'סיקשרדהפארול קונסטנטה