וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 46 | 84 | |
| 23 | 23 | 39 | 62 |
וירג'יניה קבאלירס ![]() | מיאמי הוריקנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 16 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 8 | 0 | 25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

טנסי וולנטירס
רייט סטייט ריידרס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
מיזורי טייגרס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
בוסטון קולג' איגלס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה טק הוקיס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה קבאלירס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס