גוואדלחרה
ויה דה אראנדהגוואדלחרה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 8 |
תיקו | 0 | 4 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 795 | 803 |
חובה | 862 | 859 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.23 | 55.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה
אתלטיקו ויאדוליד
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל