ויה דה אראנדה
גוואדלחרהויה דה אראנדה גוואדלחרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 8 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 19 |
זכות | 860 | 847 |
חובה | 924 | 951 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.47 | 59.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

אתלטיקו ויאדוליד
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה