רואן מטרופול באסקט
קון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | |
| 27 | 19 | 29 | 8 | 83 |
רואן מטרופול באסקט ![]() | קון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 31 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 2 | 15 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט