אסטוניה
סלובניהאסטוניה סלובניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 1 |
זכות | 142 | 171 |
חובה | 185 | 143 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.50 | 52.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

בריטניה
אסטוניה
צפון מקדוניה
אסטוניה
ליטא
סלובניה
אסטוניה
איסלנד
אסטוניה
אסטוניה