אסטוניה
סלובניהאסטוניה סלובניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 6 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 0 |
זכות | 156 | 202 |
חובה | 203 | 164 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.83 | 61.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

בריטניה
אסטוניה
צפון מקדוניה
אסטוניה
ליטא
סלובניה
אסטוניה
איסלנד
אסטוניה
אסטוניה