כרונינגן
נאק ברדהכרונינגן נאק ברדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 18 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 5 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 15 | 21 |
זכות | 39 | 29 |
חובה | 41 | 74 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.35 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 19 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

כרונינגן
אייאקס
כרונינגן
כרונינגן
אוטרכט
פ.ס.וו. איינדהובן
כרונינגן
פורטונה סיטארד
כרונינגן
נאק ברדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +87 | 86 | |
| 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | +72 | 83 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +34 | 65 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +21 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +19 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 | |
| 7 | 34 | 15 | 3 | 16 | -7 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | -14 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | -9 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | -13 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -31 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -30 | 34 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | -37 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -45 | 23 |
כרונינגןנאק ברדה