נאק ברדה
כרונינגןנאק ברדה כרונינגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 5 | 13 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 21 | 15 |
זכות | 29 | 39 |
חובה | 74 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

נאק ברדה
פיינורד
נאק ברדה
וולנדאם
נאק ברדה
אקסלסיור
טוונטה
נאק ברדה
ניימיכן
נאק ברדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +87 | 86 | |
| 2 | 34 | 26 | 5 | 3 | +72 | 83 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | +34 | 65 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +21 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +19 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 | |
| 7 | 34 | 15 | 3 | 16 | -7 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | -14 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | -9 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | -13 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -31 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -30 | 34 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | -37 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -45 | 23 |
נאק ברדהכרונינגן