גרמניה
ספרדגרמניה ספרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 4 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 136 | 147 |
חובה | 116 | 136 |
ממוצע אובר/אנדר | 50.40 | 56.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

מצרים
מצרים
גרמניה
קרואטיה
צרפת
דנמרק
נורבגיה
פורטוגל
ספרד
גרמניה