גרמניה
ספרדגרמניה ספרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 2 | 4 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 1 |
זכות | 127 | 138 |
חובה | 134 | 130 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.20 | 53.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

מצרים
מצרים
גרמניה
קרואטיה
צרפת
דנמרק
נורבגיה
פורטוגל
ספרד
גרמניה