ספרד
גרמניהספרד גרמניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 4 | 2 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 0 | 2 |
זכות | 162 | 153 |
חובה | 134 | 122 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.20 | 55.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

צרפת
ספרד
פורטוגל
צרפת
דנמרק
נורבגיה
ספרד
ספרד
סרביה
טוניסיה