ספרד
גרמניהספרד גרמניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 102 | 88 |
חובה | 73 | 83 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.33 | 57.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

צרפת
ספרד
פורטוגל
צרפת
דנמרק
נורבגיה
ספרד
ספרד
סרביה
טוניסיה