קופנהאגן
הורסנס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | 14 | 15 | 74 | |
| 30 | 17 | 26 | 25 | 98 |
קופנהאגן ![]() | הורסנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 24 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 21 | סה"כ | 24 | 7 | 17 |
| 11 | 1 | 10 | בית | 12 | 3 | 9 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 12 | 4 | 8 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן