הורסנס
קופנהאגן| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 15 | 27 | 85 | |
| 12 | 20 | 15 | 17 | 64 |
הורסנס ![]() | קופנהאגן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 18 | סה"כ | 22 | 3 | 19 |
| 13 | 4 | 9 | בית | 11 | 1 | 10 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 11 | 2 | 9 |

סוונדבורג
הורסנס
ראנדרס קימבריה
ראנדרס קימבריה
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
ראנדרס קימבריה
סוונדבורג
ואירלוסה