קופנהאגן
הורסנס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 16 | 14 | 66 | |
| 13 | 12 | 23 | 26 | 74 |
קופנהאגן ![]() | הורסנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 14 | סה"כ | 18 | 5 | 13 |
| 9 | 1 | 8 | בית | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | חוץ | 9 | 3 | 6 |

הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
קופנהאגן
אמאגר
קופנהאגן
קופנהאגן
הולבק-סטנהוס
קופנהאגן
טים פוג נסטווד
קופנהאגן