הורסנס
קופנהאגן| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 15 | 15 | 71 | |
| 14 | 9 | 10 | 9 | 42 |
הורסנס ![]() | קופנהאגן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 19 | סה"כ | 20 | 2 | 18 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 10 | 2 | 8 |
| 10 | 1 | 9 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

סוונדבורג
הורסנס
ראנדרס קימבריה
ראנדרס קימבריה
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
ראנדרס קימבריה
סוונדבורג
ואירלוסה