בלואה באסקט
קווימפר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 20 | 28 | 91 | |
| 18 | 21 | 19 | 31 | 89 |
בלואה באסקט ![]() | קווימפר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 21 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 3 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 2 | 15 |

נאנטר
בורק
מונאקו
בלואה באסקט
קון
מונאקו
בלואה באסקט
בלואה באסקט
אלאן שאלון
בלואה באסקט