בלואה באסקט
קווימפר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 25 | 19 | 83 | |
| 16 | 18 | 13 | 21 | 68 |
בלואה באסקט ![]() | קווימפר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 20 | 13 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

נאנטר
בורק
מונאקו
בלואה באסקט
קון
מונאקו
בלואה באסקט
בלואה באסקט
אלאן שאלון
בלואה באסקט