בלואה באסקט
קווימפר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 25 | 21 | 84 | |
| 15 | 15 | 17 | 11 | 58 |
בלואה באסקט ![]() | קווימפר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 24 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 19 | 7 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 21 | סה"כ | 24 | 0 | 24 |
| 11 | 1 | 10 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

נאנטר
בורק
מונאקו
בלואה באסקט
קון
מונאקו
בלואה באסקט
בלואה באסקט
אלאן שאלון
בלואה באסקט