דניין וולטייר
ליל| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 15 | 18 | 69 | |
| 20 | 33 | 16 | 17 | 86 |
דניין וולטייר ![]() | ליל ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל