שמפיין באסקט
דניין וולטייר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 23 | 24 | 80 | |
| 17 | 9 | 11 | 21 | 58 |
שמפיין באסקט ![]() | דניין וולטייר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל