פולו
רונארפולו רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 10 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 3 | 6 |
תיקו | 4 | 1 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 520 | 557 |
חובה | 606 | 596 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.62 | 54.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 5 | סה"כ | 21 | 16 | 5 |
| 10 | 8 | 2 | בית | 10 | 8 | 2 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 8 | 3 |

כריסטיאנסנד
פולו
פולו
רונאר
פולו
אלברום
פולו
ביאקלאגט
קולסטאד
פולו