רונאר
ביאקלאגטרונאר ביאקלאגט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 13 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 14 | 5 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 7 | 17 |
זכות | 802 | 668 |
חובה | 756 | 723 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.92 | 57.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 1 | סה"כ | 24 | 20 | 4 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 9 | 3 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר