רונאר
נאירבורונאר נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 802 | 698 |
חובה | 756 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.92 | 58.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 1 | סה"כ | 24 | 21 | 3 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר