דניין וולטייר
אנטיב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 14 | 16 | 73 | |
| 24 | 16 | 24 | 22 | 86 |
דניין וולטייר ![]() | אנטיב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 12 | 9 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 23 | סה"כ | 23 | 1 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 1 | 10 |

דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל