אנטיב
דניין וולטייר| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 21 | 16 | 68 | |
| 20 | 12 | 20 | 17 | 69 |
אנטיב ![]() | דניין וולטייר ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
24 | 0 | 10 | 13 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

פו אורטז
נאנטר
סנט שאמו
בולזאק
אנטיב
רואן מטרופול באסקט
אנטיב
פוס פרובנס באסקט
אנטיב
סטאד רושל באסקט
דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
בולזאק
אנטיב
דניין וולטייר
דניין וולטייר
פוס פרובנס באסקט
דניין וולטייר
ליל