רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 15 | 16 | 83 | |
| 22 | 18 | 27 | 10 | 77 |
רואן מטרופול באסקט ![]() | פוס פרובנס באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 11 | 13 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 23 | סה"כ | 23 | 1 | 22 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 1 | 10 |

רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט
אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט