פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 16 | 25 | 76 | |
| 17 | 12 | 19 | 19 | 67 |
פוס פרובנס באסקט ![]() | רואן מטרופול באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 22 | סה"כ | 23 | 0 | 23 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 1 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פוס פרובנס באסקט