פאריס
איסטרהפאריס איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 13 |
משחקים | 29 | 30 |
נצחונות | 27 | 8 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 1 | 18 |
זכות | 1018 | 784 |
חובה | 765 | 880 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.48 | 55.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 3 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 14 | 12 | 2 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה