פאריס
איסטרהפאריס איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 30 | 6 |
תיקו | 0 | 5 |
הפסדים | 0 | 19 |
זכות | 1103 | 839 |
חובה | 871 | 922 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.80 | 58.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה