סזון
איסטרהסזון איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 8 |
תיקו | 6 | 4 |
הפסדים | 18 | 18 |
זכות | 790 | 784 |
חובה | 865 | 880 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.17 | 55.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

סזון
טרמבלאי
סזון
שאמברי
סזון
דיז'ון
סזון
טולוז
דנקירק
סזון