פאי ד'אה
סזוןפאי ד'אה סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 9 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 10 | 12 |
זכות | 648 | 687 |
חובה | 636 | 696 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.36 | 62.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים