נאנט
סזוןנאנט סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 10 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 19 | 9 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 0 | 12 |
זכות | 794 | 687 |
חובה | 660 | 696 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.09 | 62.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג