שארטרה
איסטרהשארטרה איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 8 |
תיקו | 0 | 4 |
הפסדים | 19 | 18 |
זכות | 814 | 784 |
חובה | 873 | 880 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.23 | 55.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

טולוז
שארטרה
פאי ד'אה
שארטרה
שארטרה
סלסטאט
נאנט
שארטרה
טרמבלאי
שארטרה