שאמברי
שארטרהשאמברי שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 7 | 15 |
זכות | 702 | 630 |
חובה | 690 | 704 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.27 | 60.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 11 | 9 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה